fachbereiche_gesamtkosten
Data license: CC BY-SA 4.0
8 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Anteil_an_den_Gesamtkosten_ohne_Transfers_in_Prozent, Gesamtkosten_mit_Transfers_in_MrdEuro
Link | rowid ▼ | Fachbereiche | Gesamtkosten_ohne_Transfers_in_Euro | Gesamtkosten_mit_Transfers_in_Euro | Anteil_an_den_Gesamtkosten_ohne_Transfers_in_Prozent | Anteil_an_den_Gesamtkosten_mit_Transfers_in_Prozent | Gesamtkosten_mit_Transfers_in_MrdEuro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Buerger- und Ordnungsangelegenheiten, Wirtschaft und Verwaltung | 177564403 | 179324058 | 8,1 | 2,9 | 0,18 |
2 | 2 | Stadt-/Landschaftsplanung, Natur und Gruenflaechen | 249173578 | 250805015 | 11,4 | 4 | 0,25 |
3 | 3 | Schule, Bildung und Kultur | 878317529 | 930664618 | 40,3 | 14,8 | 0,93 |
4 | 4 | Kindertagesbetreuung | 18287159 | 1847472145 | 0,8 | 29,5 | 1,85 |
5 | 5 | Gesundheit, Umwelt- und Verbraucherschutz | 153554137 | 173564010 | 7 | 2,8 | 0,17 |
6 | 6 | Bauen, Wohnen, Vermessen und Verkehr | 170003695 | 171438214 | 7,8 | 2,7 | 0,17 |
7 | 7 | Jugend, Familie und Sport | 365685117 | 1142945218 | 16,8 | 18,2 | 1,14 |
8 | 8 | Sozialwesen | 169183381 | 1575970472 | 7,8 | 25,1 | 1,58 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [fachbereiche_gesamtkosten] ( [Fachbereiche] TEXT, [Gesamtkosten_ohne_Transfers_in_Euro] TEXT, [Gesamtkosten_mit_Transfers_in_Euro] TEXT, [Anteil_an_den_Gesamtkosten_ohne_Transfers_in_Prozent] TEXT, [Anteil_an_den_Gesamtkosten_mit_Transfers_in_Prozent] TEXT, [Gesamtkosten_mit_Transfers_in_MrdEuro] TEXT );