wohngeld_antraege_haushalte
Data license: CC BY-SA 4.0
12 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Antraege_je_1000_Haushalte_2018, Antraege_ je_1000_Haushalte_2017
Link | rowid ▼ | Bezirk_Nr | Bezirk_Bez_kurz | Bezirk_Bez | Bezirk_Bez_lang | Anzahl_der_amtlichen_Antraege | Privathaushalte | Antraege_je_1000_Haushalte_2018 | Antraege_ je_1000_Haushalte_2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | Mi | Mitte | Mitte | 4460 | 220100 | 20 | 21 |
2 | 2 | 32 | FK | Friedrh.-Kreuzb. | Friedrichshain-Kreuzberg | 4403 | 169700 | 26 | 27 |
3 | 3 | 33 | Pa | Pankow | Pankow | 6358 | 222800 | 29 | 30 |
4 | 4 | 34 | CW | Charlb.-Wilmd. | Charlottenburg-Wilmersdorf | 3984 | 184500 | 22 | 22 |
5 | 5 | 35 | Sp | Spandau | Spandau | 4910 | 120200 | 41 | 39 |
6 | 6 | 36 | SZ | Steglitz-Zehlend. | Steglitz-Zehlendorf | 2976 | 153400 | 19 | 20 |
7 | 7 | 37 | TS | Temph.-Schoeneb. | Tempelhof-Schoeneberg | 4523 | 188100 | 24 | 25 |
8 | 8 | 38 | Nk | Neukoelln | Neukoelln | 4976 | 174000 | 29 | 29 |
9 | 9 | 39 | TK | Treptow-Koepenick | Treptow-Koepenick | 4000 | 139700 | 29 | 30 |
10 | 10 | 40 | MH | Marzahn-Hellersd. | Marzahn-Hellersdorf | 5657 | 136200 | 42 | 43 |
11 | 11 | 41 | Li | Lichtenberg | Lichtenberg | 5187 | 158600 | 33 | 33 |
12 | 12 | 42 | Rdf | Reinickendorf | Reinickendorf | 3807 | 135800 | 28 | 29 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [wohngeld_antraege_haushalte] ( [Bezirk_Nr] TEXT, [Bezirk_Bez_kurz] TEXT, [Bezirk_Bez] TEXT, [Bezirk_Bez_lang] TEXT, [Anzahl_der_amtlichen_Antraege] TEXT, [Privathaushalte] TEXT, [Antraege_je_1000_Haushalte_2018] TEXT, [Antraege_ je_1000_Haushalte_2017] TEXT );